<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBM Café &#187; Software / Tools</title>
	<atom:link href="http://dbmcafe.nl/rubriek/software-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbmcafe.nl</link>
	<description>Database Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://dbmcafe.nl</link>
<url>http://dbmcafe.nl/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>DBM Café</title>
</image>
		<item>
		<title>SQL Server script voor data exploratie</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100824/sql-server-script-voor-data-exploratie/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100824/sql-server-script-voor-data-exploratie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tool Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Als je snel een eerste gevoel wil hebben van de data in een tabel, heb je met SQL een probleem. Bij bijvoorbeeld SPSS is dit een eitje, je selecteert alle kolommen die je wilt in het menu &#8220;Explore&#8221; en je krijgt van alle (numerieke) data het aantal records, minimum, maximum, standaard deviatie, etc, etc. Erg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100824/sql-server-script-voor-data-exploratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool tip: data grazen op websites met Mozenda</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100723/tool-tip-data-grazen-op-websites-met-mozenda/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100723/tool-tip-data-grazen-op-websites-met-mozenda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Web data extraction, screen scraping, web crawling, web harvesting. Zelf noemen ze het bij Mozenda liever &#8220;comprehensive web data gathering&#8221;. Ik noem het webdata grazen (want dan kan ik eindelijk een plaatje van een koe laten zien). Mozenda is een tool waarmee je &#8220;agents&#8221; kan maken die geautomatiseerd data van websites plukt, om het vervolgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100723/tool-tip-data-grazen-op-websites-met-mozenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitmining, gekwetter gevisualiseerd</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100716/twitmining-gekwetter-gevisualiseerd/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100716/twitmining-gekwetter-gevisualiseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tool Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb mij overigens in de aanloop naar de kamerverkiezingen wild geïrriteerd aan de debatten die steeds werden onderbroken om een hippe redacteur, met laptop in de aanslag natuurlijk, te laten vertellen wat die voor de nederlandse bevolking volledig a-typische groep van twitteraars van het debat vond. Toch valt niet te ontkennen dat twitter een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100716/twitmining-gekwetter-gevisualiseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis tools voor database marketeers!</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100714/gratis-tools-voor-database-marketeers/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100714/gratis-tools-voor-database-marketeers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM Café]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Het download gedeelte van DBM Café is uitgebreid met een aantal tools die niet zullen misstaan in jouw gereedschapskist! www.dbmcafe.nl/downloads bevat nu naast de tools die ondergetekende heeft gemaakt ook tools die door derden worden aangeboden. Ik wil dit overzicht graag nog verder uitbreiden. Dus gebruik jij programma&#8217;s, stukjes script, excel sheets, etc. die je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100714/gratis-tools-voor-database-marketeers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RegioGraph</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100628/regiograph/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100628/regiograph/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een zwak voor kaartjes. En dat terwijl ik nauwelijks kaartjes maak. Dus als ik een mail krijg van GfK met een link naar een gratis testversie van hun geo marketing tool RegioGraph dan kan ik mij niet bedwingen. Testen dus. Eerder schreef ik hier een review over de geo marketing tool van Geodan: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100628/regiograph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link tip: YouTube channel van RoughSea Limited</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100621/link-tip-youtube-channel-van-roughsea-limited/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100621/link-tip-youtube-channel-van-roughsea-limited/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Het YouTube kanaal van RoughSea Ltd (een Engels database consultancy bedrijf) bevat enkele geweldige filmpjes over SQL en vooral SQL performance. Geweldig, want ze zijn -naast nuttig- vooral grappig. De meeste filmpjes zijn ingesproken door de Franse directeur van het bedrijf (Stéphane Faroult, auteur van The Art of SQL en Refactoring SQL Applications). Zijn accent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100621/link-tip-youtube-channel-van-roughsea-limited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server YouTube Channel</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100618/sql-server-youtube-channel/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100618/sql-server-youtube-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 04:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Vorige maand schreef ik over het uitstekende YouTube channel van StatSoft. Tijd om eens te kijken wat een andere leverancier er van bakt: SQL Server. Want ja, ook Microsoft kan niet meer om Google heen. Enfin, het SQL Server channel op YouTube opent met een soort CNN parodie. Wat al te lollig naar mijn mening, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100618/sql-server-youtube-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI op de iPad</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100421/bi-op-de-ipad/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100421/bi-op-de-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Voordat ik het filmpje zag, dacht ik: Het uitbrengen van apps voor de iPad is gewoon een goedkope marketingstunt van BI leveranciers om hun product onder de aandacht te brengen. Echter, nu ik het filmpje heb gezien denk ik: Het uitbrengen van apps voor de iPad is gewoon een goedkope marketingstunt van BI leveranciers om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100421/bi-op-de-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool Tip: Sparklines for Excel</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100303/tool-tip-sparklines-for-excel/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100303/tool-tip-sparklines-for-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tool Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Handige software hoeft niet veel geld te kosten. Soms is het zelfs (legaal) gratis! Met MicroCharts en Sparkmaker kon je al tegen een milde vergoeding prachtige &#8220;in cell graphs&#8221; maken, zoals Tufte&#8217;s sparklines en Stephen Few&#8217;s bullet graphs. Maar nu ben ik een gratis Excel add-in tegengekomen die dit ook kan en nog meer, zoals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100303/tool-tip-sparklines-for-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS nummer één in The Forrester Wave 2010</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100216/sas-nummer-een-in-the-forrester-wave-2010/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100216/sas-nummer-een-in-the-forrester-wave-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Van Gartner&#8217;s magische BI kwadrant gaan we moeiteloos door naar de golf van Forrester: Predictive Analytics And Data Mining Solutions, Q1 2010. SAS staat mooi bovenaan in &#8220;current offering&#8221; en &#8220;strategy&#8221; en heeft het rapport van Forrester in zijn geheel op de eigen site geplaatst. Overigens laat het rapport alleen maar &#8220;Strong performers&#8221; en &#8220;Leaders&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100216/sas-nummer-een-in-the-forrester-wave-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
