<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBM CafÃ© &#187; Datamining</title>
	<atom:link href="http://dbmcafe.nl/rubriek/datamining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbmcafe.nl</link>
	<description>Database Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://dbmcafe.nl</link>
<url>http://dbmcafe.nl/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>DBM CafÃ©</title>
</image>
		<item>
		<title>Datamining op UPS trucks</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100408/datamining-op-ups-trucks/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100408/datamining-op-ups-trucks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Altijd leuk om te lezen over datamining toepassingen buiten je eigen werkveld. Men neme een mooie bruine UPS bestelbus, of eigenlijk 10.000 van de 100.000(!) bussen. Stop deze vervolgens vol met sensors en, voilÃ !, men heeft een flinke vracht aan data. Maar dan begint het pas. Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden.Login. Heeft u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100408/datamining-op-ups-trucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDD Cup 2010: Datamining wedstrijd</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100328/kdd-cup-2010-datamining-wedstrijd/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100328/kdd-cup-2010-datamining-wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Goed en slecht nieuws voor de dataminers onder ons. Vooruit, eerst het goede nieuws: 1 april begint de KDD Cup 2010. Iedereen mag meedoen, het doel is om vorderingen van studenten te voorspellen aan de hand van een vijftal ter beschikking gestelde datasets met interacties tussen studenten en een soort e-learning systeem waar de studenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100328/kdd-cup-2010-datamining-wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaggle: Elk bedrijf zijn eigen competitie voor data crunchers</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100212/kaggle-elk-bedrijf-zijn-eigen-competitie-voor-data-crunchers/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100212/kaggle-elk-bedrijf-zijn-eigen-competitie-voor-data-crunchers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[NetFlix is een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf innovatie kan stimuleren door zijn data aan de gemeenschap ter beschikking te stellen en daar een wedstrijd omheen te organiseren. We schreven meermaals over deze competitie, in het kort kwam het hier op neer: Netflix, een online videotheek, schreef een wedstrijd uit waarmee je 1 miljoen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100212/kaggle-elk-bedrijf-zijn-eigen-competitie-voor-data-crunchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog steeds kans op een miljoen dollar!</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Last van een Bore Out of gesmolten spaartegoeden op een IJslandse bank? Dan is dit misschien wat voor jou&#8230; Netflix is een online videotheek en maakt gebruik van een recommendation engine (Cinematch), die op basis van eerdere reviews (1 tot en met 5 sterren) probeert te voorspellen of iemand een bepaalde film zal waarderen. Daar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20081127/nog-steeds-kans-op-een-miljoen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag SPSS U-day</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20081120/verslag-spss-u-day/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20081120/verslag-spss-u-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20081120/verslag-spss-u-day/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was ik bij de SPSS-U-Day. Productsessies en cases op een leuke locatie (Archeon), een prachtige demonstratie van turnster Renske Endel, een schitterend verteld verhaal door olympisch kampioen Maarten van der Weijden en dit alles vakkundig aan elkaar gepraat door professor Ed Peelen. Ik vond de kwaliteit van de presentaties echter nogal wisselend. Wel ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20081120/verslag-spss-u-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link tip: Datamining videos op YouTube</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20080917/link-tip-datamining-videos-op-youtube/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20080917/link-tip-datamining-videos-op-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[DBM CafÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Link Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20080917/link-tip-datamining-videos-op-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Op YouTube (en Google Video) staat een complete reeks van 13 colleges over Statistical Aspects of Data Mining gegeven door David Mease in het kader van de Google Tech Talks. Dezelfde colleges heeft hij ook op Stanford gegeven. De collegereeks heeft een eigen site met daarop de bijbehorende powerpoint slides: stats202.com Ruim 10 uur kijkplezier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20080917/link-tip-datamining-videos-op-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorspellende modellen bij KPN Zakelijk</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20080808/voorspellende-modellen-bij-kpn-zakelijk/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20080808/voorspellende-modellen-bij-kpn-zakelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Koot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Link Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20080808/voorspellende-modellen-bij-kpn-zakelijk/</guid>
		<description><![CDATA[Een leuk interview met Michiel van Straten van KPN Zakelijk, over de kracht van voorspellende modellen. Het leest alsof SPSS een uit de hand gelopen hobby is geweest daar, maar zo zal ie het ongetwijfeld niet bedoeld hebben. Ze hebben er evenwel nu zo&#8217;n dertig Ã Â veertig modellen gebakken, maar of ze nou allemaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20080808/voorspellende-modellen-bij-kpn-zakelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat vreten ze nou eigenlijk de hele dag uit?</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20080310/wat-vreten-ze-nou-eigenlijk-de-hele-dag-uit/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20080310/wat-vreten-ze-nou-eigenlijk-de-hele-dag-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20080310/wat-vreten-ze-nou-eigenlijk-de-hele-dag-uit/</guid>
		<description><![CDATA[Speciaal voor de manager die wel eens wil weten waar zijn/haar analisten nou de hele dag druk mee zijn, biedt SPSS de cursus &#8220;Datamining voor Managers&#8221; aan. Op 21 mei leert de manager: &#8220;&#8230;waar de analisten binnen uw team zich mee bezighouden, wat belangrijk is voor het werk van uw analisten en waar struikelblokken liggen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20080310/wat-vreten-ze-nou-eigenlijk-de-hele-dag-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilbert over database marketing</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20080129/dilbert-over-database-marketing/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20080129/dilbert-over-database-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20080129/dilbert-over-database-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;All bad decisions are based on someone&#8217;s clueless interpretation of data&#8220;, aldus het genie achter Dilbert, Scott Adams. Via Google Book Search (aanrader, kijk eens op database marketing boeken!), kwam ik drie meesterlijke strips tegen over datamining en database marketing, zie hier en hier (als de links niet meer werken, Google verandert ze af en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20080129/dilbert-over-database-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over boter, piraten, spaghettimonsters, opwarming van de aarde en aandelen</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20071218/over-boter-piraten-spaghettimonsters-opwarming-van-de-aarde-en-aandelen/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20071218/over-boter-piraten-spaghettimonsters-opwarming-van-de-aarde-en-aandelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 21:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/20071218/over-boter-piraten-spaghettimonsters-opwarming-van-de-aarde-en-aandelen/</guid>
		<description><![CDATA[Beleggingspecialist op RTL Z: &#8220;Gezien de boterproductie in Bangladesh, alsmede de mondiale ontwikkelingen van de schapenpopulatie, hebben wij hoge verwachtingen van het totaalrendement voor wereldwijde aandelen&#8220;. Ik weet weinig tot niets van aandelen, toch zou ik bij het horen van deze uitspraak mijn wenkbrouwen licht fronsen. Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden.Login. Heeft u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20071218/over-boter-piraten-spaghettimonsters-opwarming-van-de-aarde-en-aandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
